CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
Apreciados residentes, a continuación, relacionamos las siguientes consignaciones por identificar para que por favor quienes tengan pagos pendientes por asentar y corresponda al listado relacionado a continuación, se acerque a la oficina de administración con el comprobante de pago o lo haga llegar a través del correo electrónico de la copropiedad oportociudadelaph@gmail.com.
| FECHA |
VALOR |
| 30/09/2019 | $ 333.439 |
| 4/09/2019 | $ 108.000 |
| 16/09/2019 | $ 247.475 |
| 16/09/2019 | $ 203.936 |
| 16/09/2019 | $ 61.432 |
| 20/09/2019 | $ 554.244 |
| 20/09/2019 | $ 400.000 |
| 30/09/2019 | $ 333.439 |
| 30/09/2019 | $ 194.010 |
| 10/10/2019 | $ 451.744 |
| 25/10/2019 | $ 72.000 |
| 28/10/2019 | $ 333.439 |
| 27/11/2019 | $ 223.477 |
| 27/11/2019 | $ 202.637 |
| 3/12/2019 | $ 166.439 |
| 11/12/2019 | $ 270.909 |
| 19/12/2019 | $ 223.477 |
| 19/12/2019 | $ 202.637 |
| 3/02/2020 | $ 198.000 |
| 6/03/2020 | $ 911.197 |
| 25/03/2020 | $ 2.630.518 |
| 8/04/2020 | $ 434.606 |
| 15/04/2020 | $ 213.300 |
| 4/06/2020 | $ 443.152 |
| 5/06/2020 | $ 240.654 |
| 8/06/2020 | $ 443.152 |
| 17/06/2020 | $ 217.000 |
| 30/06/2020 | $ 346.109 |
| 1/07/2020 | $ 263.783 |
| 1/07/2020 | $ 214.506 |
| 2/07/2020 | $ 203.000 |
| 2/07/2020 | $ 356.012 |
| 4/07/2020 | $ 348.892 |
| 15/07/2020 | $ 181.147 |
| 17/07/2020 | $ 227.808 |
| 19/07/2020 | $ 210.000 |
| 20/07/2020 | $ 194.653 |
| 24/07/2020 | $ 316.011 |
| 31/07/2020 | $ 176.748 |
| 31/07/2020 | $ 309.030 |
| 3/08/2020 | $ 181.651 |
| 14/08/2020 | $ 202.049 |
| 20/08/2020 | $ 206.452 |
| 28/08/2020 | $ 223.970 |
| 21/12/2020 | $ 500.000 |
| 24/12/2020 | $ 447.580 |



